Usage Statistics for critica.cl

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:24 CLST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 286595
Total Files 241474
Total Pages 106690
Total Visits 25331
Total KBytes 3916100
Total Unique Sites 17510
Total Unique URLs 4061
Total Unique Referrers 3395
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 3374
. Avg Max
Hits per Hour 411 4283
Hits per Day 9882 14766
Files per Day 8326 13000
Pages per Day 3678 7331
Visits per Day 873 1242
KBytes per Day 135038 215992
Hits by Response Code
Code 200 - OK 241474
Code 206 - Partial Content 701
Code 301 - Moved Permanently 15264
Code 302 - Found 243
Code 304 - Not Modified 14573
Code 400 - Bad Request 23
Code 403 - Forbidden 36
Code 404 - Not Found 14228
Code 405 - Method Not Allowed 34
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 16

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9061 3.16% 7852 3.25% 3121 2.93% 875 3.45% 950 5.43% 115589 2.95%
2 8096 2.82% 7289 3.02% 2753 2.58% 764 3.02% 831 4.75% 106637 2.72%
3 9003 3.14% 7097 2.94% 3747 3.51% 703 2.78% 746 4.26% 118535 3.03%
4 7043 2.46% 6170 2.56% 2833 2.66% 705 2.78% 665 3.80% 104450 2.67%
5 9114 3.18% 7143 2.96% 3581 3.36% 842 3.32% 862 4.92% 126501 3.23%
6 10108 3.53% 8748 3.62% 3841 3.60% 950 3.75% 921 5.26% 185180 4.73%
7 9010 3.14% 8061 3.34% 2513 2.36% 868 3.43% 884 5.05% 134656 3.44%
8 9868 3.44% 8275 3.43% 2595 2.43% 954 3.77% 946 5.40% 125439 3.20%
9 11762 4.10% 9753 4.04% 3984 3.73% 866 3.42% 920 5.25% 156380 3.99%
10 12438 4.34% 9495 3.93% 5037 4.72% 789 3.11% 829 4.73% 184606 4.71%
11 9614 3.35% 6266 2.59% 3830 3.59% 712 2.81% 670 3.83% 118700 3.03%
12 6263 2.19% 5406 2.24% 1927 1.81% 636 2.51% 627 3.58% 85355 2.18%
13 9145 3.19% 7899 3.27% 2772 2.60% 879 3.47% 927 5.29% 117329 3.00%
14 8917 3.11% 7760 3.21% 2583 2.42% 817 3.23% 904 5.16% 120969 3.09%
15 10562 3.69% 9243 3.83% 2776 2.60% 973 3.84% 1010 5.77% 145629 3.72%
16 10993 3.84% 9798 4.06% 4120 3.86% 988 3.90% 939 5.36% 152388 3.89%
17 8679 3.03% 7022 2.91% 3405 3.19% 873 3.45% 769 4.39% 119164 3.04%
18 6623 2.31% 5773 2.39% 2752 2.58% 708 2.79% 604 3.45% 98934 2.53%
19 10014 3.49% 8331 3.45% 4620 4.33% 785 3.10% 691 3.95% 147610 3.77%
20 9187 3.21% 8148 3.37% 2692 2.52% 831 3.28% 823 4.70% 119403 3.05%
21 9644 3.37% 8465 3.51% 2831 2.65% 957 3.78% 903 5.16% 121222 3.10%
22 11856 4.14% 10102 4.18% 4306 4.04% 1002 3.96% 940 5.37% 157715 4.03%
23 14766 5.15% 13000 5.38% 7331 6.87% 1242 4.90% 927 5.29% 215992 5.52%
24 9305 3.25% 7979 3.30% 3317 3.11% 845 3.34% 780 4.45% 121922 3.11%
25 6964 2.43% 5325 2.21% 3686 3.45% 647 2.55% 503 2.87% 114170 2.92%
26 10653 3.72% 9556 3.96% 4757 4.46% 934 3.69% 776 4.43% 125564 3.21%
27 12570 4.39% 10528 4.36% 5168 4.84% 962 3.80% 977 5.58% 166883 4.26%
28 13228 4.62% 11715 4.85% 5075 4.76% 1176 4.64% 1048 5.99% 149752 3.82%
29 12109 4.23% 9275 3.84% 4737 4.44% 1176 4.64% 1092 6.24% 159424 4.07%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 418 12133 4.23% 338 9808 4.06% 151 4389 4.11% 5628 163217 4.17%
1 349 10138 3.54% 300 8704 3.60% 147 4266 4.00% 4760 138032 3.52%
2 283 8213 2.87% 223 6469 2.68% 124 3622 3.39% 4086 118482 3.03%
3 284 8259 2.88% 235 6825 2.83% 138 4008 3.76% 4171 120966 3.09%
4 164 4775 1.67% 124 3612 1.50% 98 2870 2.69% 2489 72170 1.84%
5 251 7288 2.54% 201 5857 2.43% 167 4852 4.55% 3705 107454 2.74%
6 250 7260 2.53% 207 6030 2.50% 163 4729 4.43% 3712 107662 2.75%
7 223 6495 2.27% 185 5373 2.23% 127 3683 3.45% 3308 95926 2.45%
8 228 6633 2.31% 191 5547 2.30% 112 3274 3.07% 3513 101871 2.60%
9 278 8071 2.82% 239 6947 2.88% 119 3469 3.25% 3864 112069 2.86%
10 379 11013 3.84% 320 9306 3.85% 152 4435 4.16% 5311 154021 3.93%
11 433 12575 4.39% 380 11024 4.57% 139 4053 3.80% 5631 163302 4.17%
12 479 13914 4.85% 406 11777 4.88% 132 3853 3.61% 6633 192369 4.91%
13 489 14187 4.95% 421 12210 5.06% 135 3928 3.68% 6228 180600 4.61%
14 455 13196 4.60% 393 11400 4.72% 134 3887 3.64% 5779 167584 4.28%
15 526 15265 5.33% 425 12326 5.10% 156 4536 4.25% 6463 187417 4.79%
16 530 15393 5.37% 452 13133 5.44% 152 4431 4.15% 7022 203633 5.20%
17 503 14605 5.10% 436 12662 5.24% 140 4080 3.82% 6694 194119 4.96%
18 722 20955 7.31% 609 17679 7.32% 290 8432 7.90% 10286 298300 7.62%
19 484 14050 4.90% 431 12527 5.19% 140 4075 3.82% 6190 179513 4.58%
20 561 16283 5.68% 439 12746 5.28% 197 5720 5.36% 7350 213138 5.44%
21 495 14376 5.02% 427 12387 5.13% 156 4548 4.26% 6598 191352 4.89%
22 588 17068 5.96% 505 14668 6.07% 235 6826 6.40% 8609 249651 6.37%
23 498 14450 5.04% 429 12457 5.16% 162 4724 4.43% 7009 203252 5.19%

Top 30 of 4061 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13214 4.61% 19824 0.51% /favicon.ico
2 8999 3.14% 46488 1.19% /mundo-cultural/sidebar-right.php
3 8847 3.09% 180903 4.62% /mundo-cultural/
4 8413 2.94% 8464 0.22% /wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css
5 8393 2.93% 28103 0.72% /wp-content/plugins/members-list/css/members-list.css
6 7968 2.78% 4268 0.11% /wp-includes/js/l10n.js
7 7961 2.78% 11431 0.29% /wp-content/plugins/flexo-archives-widget/flexo-anim.js
8 7948 2.77% 10393 0.27% /wp-content/plugins/members-list/js/scripts.js
9 7854 2.74% 90749 2.32% /wp-content/themes/critica/style.css
10 7742 2.70% 14368 0.37% /wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.css
11 7735 2.70% 9099 0.23% /wp-content/themes/critica/css/text.css
12 7709 2.69% 13419 0.34% /wp-content/themes/critica/css/reset.css
13 7697 2.69% 62041 1.58% /wp-content/themes/critica/css/960_24_col.css
14 7657 2.67% 190491 4.86% /
15 7313 2.55% 39846 1.02% /wp-content/themes/critica/jquery.masonry.min.js
16 5907 2.06% 2299 0.06% /robots.txt
17 4807 1.68% 145735 3.72% /wp-content/themes/critica/EBGaramondSC-webfont.woff
18 3289 1.15% 14199 0.36% /wp-login.php
19 2436 0.85% 66519 1.70% /wp-content/themes/critica/EBGaramondSC-webfont.eot
20 1738 0.61% 47141 1.20% /wp-content/themes/critica/EBGaramond-webfont.eot
21 1334 0.47% 1144 0.03% /mundo-cultural/wp-content/plugins/sidebar-login/style.css
22 1224 0.43% 56519 1.44% /mundo-cultural/wp-includes/js/jquery/jquery.js
23 1195 0.42% 8405 0.21% /mundo-cultural/wp-includes/js/jquery/jquery.form.js
24 1148 0.40% 1173 0.03% /mundo-cultural/wp-content/plugins/contact-form-7/stylesheet.css
25 1148 0.40% 11289 0.29% /mundo-cultural/wp-content/themes/critica/style.css
26 1144 0.40% 3783 0.10% /mundo-cultural/wp-content/plugins/contact-form-7/contact-form-7.js
27 746 0.26% 6551 0.17% /webstat/
28 623 0.22% 2809 0.07% /estilos/txt.css
29 587 0.20% 6816 0.17% /autores
30 467 0.16% 260 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php

Top 10 of 4061 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 175 0.06% 216557 5.53% /mundo-cultural/wp-content/uploads/2012/02/EEC-04-b.bmp
2 7657 2.67% 190491 4.86% /
3 8847 3.09% 180903 4.62% /mundo-cultural/
4 4807 1.68% 145735 3.72% /wp-content/themes/critica/EBGaramondSC-webfont.woff
5 7854 2.74% 90749 2.32% /wp-content/themes/critica/style.css
6 2436 0.85% 66519 1.70% /wp-content/themes/critica/EBGaramondSC-webfont.eot
7 155 0.05% 65329 1.67% /archivo-general
8 7697 2.69% 62041 1.58% /wp-content/themes/critica/css/960_24_col.css
9 1224 0.43% 56519 1.44% /mundo-cultural/wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 1738 0.61% 47141 1.20% /wp-content/themes/critica/EBGaramond-webfont.eot

Top 10 of 1582 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8847 3.09% 4021 17.94% /mundo-cultural/
2 7657 2.67% 3187 14.22% /
3 336 0.12% 296 1.32% /alsurdelmundo/html/documentales.htm
4 324 0.11% 256 1.14% /opinion/norma-ntc-–-iso-1400104-sistemas-de-aseguramiento-ambiental-la-importancia-de-su-aplicabilidad-al-contexto-forestal-
5 8999 3.14% 223 1.00% /mundo-cultural/sidebar-right.php
6 300 0.10% 161 0.72% /artes-visuales/cartografia-de-un-desnudo-masivo-en-chile-de-la-performatividad-del-cuerpo-y-el-registro-fotografico-la-doble-g
7 305 0.11% 149 0.66% /ciencias-sociales/analisis-del-discurso-cognicion-e-inferencia-abductiva-en-el-dr-house
8 190 0.07% 132 0.59% /otros/arquitectura-penitenciaria-desde-su-genesis-a-las-nuevas-tecnologias-de-investigacion-criminal
9 184 0.06% 121 0.54% /anexos/libros_recibidos.html
10 155 0.05% 118 0.53% /literatura/el-chac-mool-aproximacion-al-analisis-literario-a-partir-de-la-hermeneutica-simbolica

Top 10 of 1637 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8847 3.09% 3936 17.42% /mundo-cultural/
2 7657 2.67% 3147 13.93% /
3 336 0.12% 262 1.16% /alsurdelmundo/html/documentales.htm
4 324 0.11% 230 1.02% /opinion/norma-ntc-–-iso-1400104-sistemas-de-aseguramiento-ambiental-la-importancia-de-su-aplicabilidad-al-contexto-forestal-
5 8999 3.14% 229 1.01% /mundo-cultural/sidebar-right.php
6 300 0.10% 148 0.66% /artes-visuales/cartografia-de-un-desnudo-masivo-en-chile-de-la-performatividad-del-cuerpo-y-el-registro-fotografico-la-doble-g
7 190 0.07% 136 0.60% /otros/arquitectura-penitenciaria-desde-su-genesis-a-las-nuevas-tecnologias-de-investigacion-criminal
8 305 0.11% 129 0.57% /ciencias-sociales/analisis-del-discurso-cognicion-e-inferencia-abductiva-en-el-dr-house
9 184 0.06% 123 0.54% /anexos/libros_recibidos.html
10 196 0.07% 109 0.48% /literatura/estrategias-textuales-del-ensayo-literario-y-su-proceso-de-actualizacion-acorde-a-la-teoria-de-martin-cerda

Top 30 of 17510 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9313 3.25% 9312 3.86% 46508 1.19% 236 0.93% 174.122.118.98
2 5104 1.78% 4403 1.82% 106387 2.72% 153 0.60% 66.249.72.54
3 2985 1.04% 2625 1.09% 61354 1.57% 329 1.30% 41.82.100.246
4 2709 0.95% 1677 0.69% 63195 1.61% 53 0.21% 66.249.71.225
5 2584 0.90% 2441 1.01% 61749 1.58% 292 1.15% 199.21.99.111
6 2540 0.89% 1961 0.81% 50181 1.28% 3 0.01% 128.2.207.79
7 2223 0.78% 1004 0.42% 32267 0.82% 177 0.70% 66.249.72.87
8 2157 0.75% 1057 0.44% 46496 1.19% 30 0.12% 82.33.181.60
9 2146 0.75% 831 0.34% 23569 0.60% 24 0.09% 96.2.82.137
10 2089 0.73% 1522 0.63% 25644 0.65% 12 0.05% 190.19.117.227
11 2087 0.73% 1120 0.46% 37833 0.97% 11 0.04% 80.60.55.225
12 1958 0.68% 1958 0.81% 41447 1.06% 78 0.31% 216.108.234.208
13 1914 0.67% 1645 0.68% 40645 1.04% 67 0.26% 66.249.71.240
14 1780 0.62% 1582 0.66% 20143 0.51% 91 0.36% 88.190.23.224
15 1663 0.58% 407 0.17% 9526 0.24% 75 0.30% 66.249.71.165
16 1603 0.56% 1587 0.66% 7025 0.18% 1 0.00% 72.10.35.229
17 1603 0.56% 1587 0.66% 7024 0.18% 1 0.00% 81.169.138.214
18 1485 0.52% 1485 0.61% 21173 0.54% 14 0.06% 64.120.202.182
19 1369 0.48% 1144 0.47% 28660 0.73% 323 1.28% 213.186.127.2
20 1336 0.47% 1285 0.53% 12412 0.32% 26 0.10% 200.6.115.165
21 1328 0.46% 1036 0.43% 27145 0.69% 177 0.70% 208.115.113.88
22 1325 0.46% 104 0.04% 4483 0.11% 2 0.01% 190.227.147.208
23 1324 0.46% 1012 0.42% 26100 0.67% 173 0.68% 208.115.111.72
24 1280 0.45% 443 0.18% 24022 0.61% 22 0.09% 94.23.42.135
25 944 0.33% 344 0.14% 8615 0.22% 64 0.25% 66.249.71.148
26 767 0.27% 63 0.03% 2906 0.07% 391 1.54% 72.14.199.113
27 696 0.24% 67 0.03% 2734 0.07% 4 0.02% 190.227.143.106
28 695 0.24% 95 0.04% 10233 0.26% 1 0.00% 71.168.105.197
29 611 0.21% 608 0.25% 6657 0.17% 32 0.13% 80.39.72.104
30 608 0.21% 13 0.01% 10284 0.26% 5 0.02% 195.188.228.30

Top 10 of 17510 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5104 1.78% 4403 1.82% 106387 2.72% 153 0.60% 66.249.72.54
2 2709 0.95% 1677 0.69% 63195 1.61% 53 0.21% 66.249.71.225
3 2584 0.90% 2441 1.01% 61749 1.58% 292 1.15% 199.21.99.111
4 2985 1.04% 2625 1.09% 61354 1.57% 329 1.30% 41.82.100.246
5 2540 0.89% 1961 0.81% 50181 1.28% 3 0.01% 128.2.207.79
6 9313 3.25% 9312 3.86% 46508 1.19% 236 0.93% 174.122.118.98
7 2157 0.75% 1057 0.44% 46496 1.19% 30 0.12% 82.33.181.60
8 1958 0.68% 1958 0.81% 41447 1.06% 78 0.31% 216.108.234.208
9 1914 0.67% 1645 0.68% 40645 1.04% 67 0.26% 66.249.71.240
10 2087 0.73% 1120 0.46% 37833 0.97% 11 0.04% 80.60.55.225

Top 30 of 3395 Total Referrers
# Hits Referrer
1 100502 35.07% - (Direct Request)
2 1722 0.60% http://www.crecersindios.com/2010/10/aguila.html
3 1129 0.39% http://www.google.com.mx/url
4 1061 0.37% http://www.google.cl/url
5 945 0.33% http://www.google.com.co/url
6 796 0.28% http://www.google.es/url
7 603 0.21% http://www.google.com.ar/url
8 549 0.19% http://www.google.com/url
9 383 0.13% http://www.8thstreetlatinasass.com/
10 377 0.13% http://box-fucking-machinepower.xsome.com/
11 375 0.13% http://www.bigassgirlpics.com/hot-asses/
12 374 0.13% http://www.hotbareteens.com/
13 373 0.13% http://www.google.com.mx/imgres
14 346 0.12% http://www.nudemilfsfree.com/
15 331 0.12% http://www.assparadepussy.com/
16 331 0.12% http://www.google.cl/imgres
17 325 0.11% http://www.youngblackpussy.info/
18 321 0.11% http://www.hairypussyfucked.net/
19 320 0.11% http://www.google.com/search
20 309 0.11% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
21 293 0.10% http://www.teensamateursex.net/video/firsttimeaudition-miranda-skinny-teen-big-cock/
22 292 0.10% http://www.imperiumgames.com.ar/foro/f29/offtopic-151-porque-tanto-te-quise-y-tanto-te-quieroo-una-marca-tuya-siempre-llevara-m
23 280 0.10% http://www.crecersindios.com/2010/10/serpientes-y-dragones.html
24 269 0.09% http://www.crecersindios.com/
25 229 0.08% http://www.google.co.ve/url
26 223 0.08% http://www.crecersindios.com/2010/04/beso-bajo-la-lluvia.html
27 221 0.08% http://www.google.es/imgres
28 210 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 205 0.07% http://webcache.googleusercontent.com/search
30 178 0.06% http://www.facebook.com/

Top 20 of 3324 Total Search Strings
# Hits Search String
1 98 2.18% critica
2 70 1.55% culos y tetas
3 33 0.73% norma ntc – iso 14001:04
4 30 0.67% arquitectura penitenciaria
5 25 0.56% norma ntc – iso 14001:04 sistemas de aseguramiento ambiental
6 25 0.56% retrato alegorico
7 18 0.40% paul kemp
8 17 0.38% crítica
9 15 0.33% que es un retrato alegorico
10 13 0.29% identidad negativa
11 13 0.29% que es el retrato alegorico
12 12 0.27% chac mool analisis literario
13 12 0.27% gabriel garcia marquez
14 12 0.27% heidegger
15 12 0.27% iso 14001:04
16 11 0.24% norma ntc – iso 14001:04 sistemas de aseguramiento ambiental.
17 10 0.22% niños en calzoncillos
18 9 0.20% artes digitales
19 9 0.20% definicion de retrato alegorico
20 9 0.20% flequillo rolinga

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 2 0.00% 2 0.00% 67 0.00% 1 0.00% zzintadm

Top 15 of 3374 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11577 4.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11274 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
3 10938 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
4 8759 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 8756 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 8732 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
7 8708 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 6705 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 6580 2.30% AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: morro-castillo)
10 5777 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 5764 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 5293 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 4553 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
14 4182 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
15 4033 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 286595 100.00% 242175 100.29% 3916100 100.00% unresolved


Generated by Webalizer Version 2.01